凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
1999
1999年7月22日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について
| 申請者名 | ガラス固化体 整理番号 | 表面密度(単位:Bq/cm2) | 結果 | |||
| アルファ線を 放出する放射性物質 | アルファ線を 放出しない放射性物質 | |||||
| 測定値 | 目安値 | 測定値 | 目安値 | |||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1411C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.046(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1416C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.037(0.0077) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1483C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.050(0.0082) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1545C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.053(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1611C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.14(0.0079) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1615C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.029(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1669C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.031(0.0079) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2242C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.076(0.0079) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2273C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.037(0.0077) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2302C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.054(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2589C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.022(0.0077) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2897C | 0.0048(0.0035) | ≦0.4 | 0.12(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3528C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.046(0.0077) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3621C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.035(0.0079) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3644C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.031(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3758C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.082(0.0079) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3769C | 0.0035以下 | ≦0.4 | 0.029(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3804C | 0.0043(0.0035) | ≦0.4 | 0.45(0.0078) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3808C | 0.0037(0.0035) | ≦0.4 | 0.062(0.0082) | ≦4 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 4042C | 0.0038(0.0035) | ≦0.4 | 0.077(0.0077) | ≦4 | 良 |
注:測定値の欄の( )内は検出限界の値を示し、「○○以下」は検出限界以下の場合を示す。
