凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース

1999年7月22日

事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について

申請者名 ガラス固化体
整理番号
発熱量(単位:kW/本) 添付書類記載値と
測定値の比(注1)
Q/Q’×100(%)
結果
添付書類記載値
(Q:注2)
測定値(Q’)
凱旋門 賞 ブック メーカー 1411C 1.59 1.60 99
凱旋門 賞 ブック メーカー 1416C 1.52 1.62 94
凱旋門 賞 ブック メーカー 1483C 1.53 1.57 97
凱旋門 賞 ブック メーカー 1545C 1.39 1.30 107
凱旋門 賞 ブック メーカー 1611C 1.57 1.53 103
凱旋門 賞 ブック メーカー 1615C 1.59 1.61 99
凱旋門 賞 ブック メーカー 1669C 1.61 1.66 97
凱旋門 賞 ブック メーカー 2242C 1.45 1.44 101(*)
凱旋門 賞 ブック メーカー 2273C 1.26 1.18 107(*)
凱旋門 賞 ブック メーカー 2302C 1.49 1.31 114
凱旋門 賞 ブック メーカー 2589C 1.43 1.34 107(*)
凱旋門 賞 ブック メーカー 2897C 1.58 1.51 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 3528C 1.65 1.56 106
凱旋門 賞 ブック メーカー 3621C 1.14 1.11 103
凱旋門 賞 ブック メーカー 3644C 1.15 1.13 102
凱旋門 賞 ブック メーカー 3758C 1.63 1.49 109
凱旋門 賞 ブック メーカー 3769C 1.63 1.64 99
凱旋門 賞 ブック メーカー 3804C 1.64 1.52 108
凱旋門 賞 ブック メーカー 3808C 1.39 1.32 105(*)
凱旋門 賞 ブック メーカー 4042C 1.26 1.19 106

(注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量が、90kg以上、435kg以下の場合の判定基準:80%≦申請値と測定値の比≦130%
上記以外の場合の判定基準(*):75%≦申請値と測定値の比≦135%

(注2)申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

プレスリリース