凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
1999
1999年7月22日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について
| 申請者名 | ガラス固化体 整理番号 | 重量(単位:kg) | 結 果 | |
| 測定値 | 判定基準 | |||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1411C | 500.7 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1416C | 497.6 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1483C | 501.9 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1545C | 498.5 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1611C | 490.9 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1615C | 503.1 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1669C | 500.4 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2242C | 481.0 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2273C | 453.8 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2302C | 492.7 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2589C | 473.6 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2897C | 495.2 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3528C | 498.6 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3621C | 497.9 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3644C | 497.0 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3758C | 498.0 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3769C | 498.4 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3804C | 496.5 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3808C | 478.9 | ≦550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 4042C | 503.8 | ≦550 | 良 |
