凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース

1999年7月22日

事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について

申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値
(A:注2)
測定値(A’)
凱旋門 賞 ブック メーカー 1411C 5.46 5.82 94
凱旋門 賞 ブック メーカー 1416C 5.09 5.44 94
凱旋門 賞 ブック メーカー 1483C 5.14 5.28 97
凱旋門 賞 ブック メーカー 1545C 4.69 4.63 101
凱旋門 賞 ブック メーカー 1611C 5.17 5.83 89
凱旋門 賞 ブック メーカー 1615C 5.47 5.85 94
凱旋門 賞 ブック メーカー 1669C 5.30 5.42 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 2242C 4.66 4.91 95
凱旋門 賞 ブック メーカー 2273C 4.11 4.09 100
凱旋門 賞 ブック メーカー 2302C 4.77 4.72 101
凱旋門 賞 ブック メーカー 2589C 4.92 4.43 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 2897C 5.37 5.63 95
凱旋門 賞 ブック メーカー 3528C 5.41 5.18 104
凱旋門 賞 ブック メーカー 3621C 3.66 3.98 92
凱旋門 賞 ブック メーカー 3644C 3.68 3.69 100
凱旋門 賞 ブック メーカー 3758C 5.34 5.45 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 3769C 5.35 5.74 93
凱旋門 賞 ブック メーカー 3804C 5.37 5.06 106
凱旋門 賞 ブック メーカー 3808C 4.74 4.65 102
凱旋門 賞 ブック メーカー 4042C 4.34 3.75 116

(注1)セシウム-137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%

(注2)申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

プレスリリース