凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース

1999年7月22日

事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について

申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度
(単位:×1016Bq/本)
結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類記載値
(A’:注2)
凱旋門 賞 ブック メーカー 1411C 1.60 1.25〜2.70 1.86
凱旋門 賞 ブック メーカー 1416C 1.62 1.26〜2.73 1.81
凱旋門 賞 ブック メーカー 1483C 1.57 1.23〜2.65 1.83
凱旋門 賞 ブック メーカー 1545C 1.30 1.02〜2.19 1.62
凱旋門 賞 ブック メーカー 1611C 1.53 1.19〜2.58 1.84
凱旋門 賞 ブック メーカー 1615C 1.61 1.26〜2.72 1.86
凱旋門 賞 ブック メーカー 1669C 1.66 1.30〜2.80 1.89
凱旋門 賞 ブック メーカー 2242C 1.44 1.05〜2.52(*) 1.72
凱旋門 賞 ブック メーカー 2273C 1.18 0.861〜2.07(*) 1.49
凱旋門 賞 ブック メーカー 2302C 1.31 1.02〜2.21 1.77
凱旋門 賞 ブック メーカー 2589C 1.34 0.977〜2.35(*) 1.69
凱旋門 賞 ブック メーカー 2897C 1.51 1.18〜2.55 1.84
凱旋門 賞 ブック メーカー 3528C 1.56 1.22〜2.63 1.92
凱旋門 賞 ブック メーカー 3621C 1.11 0.864〜1.87 1.34
凱旋門 賞 ブック メーカー 3644C 1.13 0.879〜1.90 1.35
凱旋門 賞 ブック メーカー 3758C 1.49 1.16〜2.51 1.90
凱旋門 賞 ブック メーカー 3769C 1.64 1.28〜2.77 1.90
凱旋門 賞 ブック メーカー 3804C 1.52 1.19〜2.56 1.91
凱旋門 賞 ブック メーカー 3808C 1.32 0.963〜2.31(*) 1.66
凱旋門 賞 ブック メーカー 4042C 1.19 0.926〜2.01 1.47

(注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量が、390kg以上、435kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.30×1016×1.30×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=9.72×1015×0.80×Q
上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.30×1016×1.35×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=9.72×1015×0.75×Q

(注2)申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

プレスリリース