凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
1999
1999年7月22日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び第4回返還ガラス固化体(2基目・20本)の測定結果について
| 申請者名 | ガラス固化体 整理番号 | 放射性セシウム の漏えい率(Bq/3本・h) | 放射性ルテニウム の漏えい率(Bq/3本・h) | 結果 | ||
| 測定値 | 判定基準 | 測定値 | 判定基準 | |||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1411C | 0.059以下 | ≦4.5 | 0.50以下 | ≦2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3621C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3644C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1416C | 0.058以下 | ≦4.5 | 0.74以下 | ≦2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1483C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1611C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1545C | 0.058以下 | ≦4.5 | 0.60以下 | ≦2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1615C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1669C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2242C | 0.051以下 | ≦4.5 | 0.60以下 | ≦2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3528C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3808C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2273C | 0.053以下 | ≦4.5 | 0.84以下 | ≦2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2302C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2589C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2897C | 0.054以下 | ≦4.5 | 0.64以下 | ≦2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3769C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3804C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 3758C | 0.054以下 *1 | ≦4.5 | 0.50以下 *1 | ≦2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 4042C | |||||
*1 3621C,3758C,4042Cの3本で測定
注:測定値の欄の「○○以下」は、検出限界以下の場合を示す。
