凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
2000
2000年6月22日
紀伊水道直流連系設備の運用開始について
- 紀北変換所
所 在 地 和歌山県伊都郡かつらぎ町志賀1305-18 面 積 121,600m2 変換容量 140万kW 設置機器 サイリスタバルブ 2台 、 変換用変圧器 2台 無効電力補償設備 1式 、 高調波フィルタ 1式 引込送電線 (交流)50万V2回線 (直流)25万V双極1回線 着 工 平成 7年11月24日(電気事業法第41条認可) 運用開始 平成12年 6月22日 資産区分 (変換設備)凱旋門 賞 ブック メーカー:3/4、電源開発:1/4 (開閉設備)凱旋門 賞 ブック メーカー 運転保守 凱旋門 賞 ブック メーカー - 阿南変換所
- 阿南紀北直流幹線
| 所 在 地 | 徳島県阿南市福井町小谷179 |
| 面 積 | 72,800m2 |
| 変換容量 | 140万kW |
| 設置機器 | サイリスタバルブ 2台 、 変換用変圧器 2台 無効電力補償設備 1式 、 高調波フィルタ 1式 |
| 引込送電線 | (交流)50万V4回線 (直流)25万V双極1回線 |
| 着 工 | 平成 7年11月24日(電気事業法第41条認可) |
| 運用開始 | 平成12年 6月22日 |
| 資産区分 | (変換設備)四国電力:3/4、電源開発:1/4 (開閉設備)四国電力 |
| 運転保守 | 四国電力 |
| 区 間 | 阿南変換所 ~ 紀北変換所 |
| 亘 長 | 阿南変換所~由良開閉所(海底ケーブル) 48.9km 由良開閉所~紀北変換所(架空線) 50.9km ※由良開閉所:和歌山県日高郡由良町小引561-3 |
| 送電電力 | 140万kW |
| 着 工 | 平成 7年11月24日(電気事業法第41条認可) |
| 運用開始 | 平成12年 6月22日 |
| 資産区分 | 凱旋門 賞 ブック メーカー:3/4、電源開発:1/4 |
| 運転保守 | 凱旋門 賞 ブック メーカー |
