凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
2000
2000年8月17日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び第5回返還ガラス固化体(4基目・28本)の測定結果について
(3)寸法
|
|
|
ガラス固化体容器高さ(単位:mm) | ガラス固化体容器外径 |
|
||
|
|
|
|
|
|||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 283 | 1339.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 284 | 1337.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 296 | 1339.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 298 | 1337.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 304 | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 396C | 1338.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 470C | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 673C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 674C | 1337.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 701C | 1338.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 720C | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 722C | 1339.4 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 743C | 1338.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 747C | 1338.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 807C | 1337.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 808C | 1337.6 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 809C | 1337.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 832C | 1339.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 846C | 1338.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 847C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 884C | 1339.1 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 894C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1225C | 1339.0 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1287C | 1338.3 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1691C | 1338.9 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2049C | 1338.8 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2148C | 1338.2 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 99945C | 1337.5 | 1330~1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
