凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
2000
2000年8月17日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び第5回返還ガラス固化体(4基目・28本)の測定結果について
| 申請者名 | ガラス固化体 整理番号 | 重量(単位:kg) | 結果 | |
| 測定値 | 判定基準 | |||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 283 | 464.0 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 284 | 480.0 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 296 | 469.6 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 298 | 433.3 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 304 | 469.4 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 396C | 504.7 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 470C | 489.0 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 673C | 494.6 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 674C | 471.6 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 701C | 493.3 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 720C | 479.2 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 722C | 489.7 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 743C | 468.1 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 747C | 482.3 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 807C | 494.1 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 808C | 467.6 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 809C | 476.7 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 832C | 480.0 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 846C | 495.9 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 847C | 495.0 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 884C | 479.9 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 894C | 505.7 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1225C | 504.9 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1287C | 491.4 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1691C | 477.6 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2049C | 487.4 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2148C | 503.9 | ≦ 550 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 99945C | 486.9 | ≦ 550 | 良 |
