凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース

2000年8月17日

事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び
第5回返還ガラス固化体(4基目・28本)の測定結果について

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)

申請者名

ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒)

計算値と測定値の比
(注1)
N/N’×100(%)

結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
凱旋門 賞 ブック メーカー 283 3.16 2.60 122
凱旋門 賞 ブック メーカー 284 3.30 2.77 119
凱旋門 賞 ブック メーカー 296 3.21 2.64 122
凱旋門 賞 ブック メーカー 298 2.87 2.39 120
凱旋門 賞 ブック メーカー 304 3.19 2.61 122
凱旋門 賞 ブック メーカー 396C 2.74 2.47 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 470C 3.77 3.62 104
凱旋門 賞 ブック メーカー 673C 3.27 2.95 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 674C 3.33 3.03 110
凱旋門 賞 ブック メーカー 701C 3.45 3.12 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 720C 3.20 2.75 116
凱旋門 賞 ブック メーカー 722C 3.43 3.09 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 743C 3.10 2.70 115
凱旋門 賞 ブック メーカー 747C 3.23 2.93 110
凱旋門 賞 ブック メーカー 807C 3.16 3.05 104
凱旋門 賞 ブック メーカー 808C 2.97 2.52 118
凱旋門 賞 ブック メーカー 809C 2.67 2.41 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 832C 3.56 2.91 122
凱旋門 賞 ブック メーカー 846C 3.70 2.87 129
凱旋門 賞 ブック メーカー 847C 3.69 2.91 127
凱旋門 賞 ブック メーカー 884C 3.34 3.08 108
凱旋門 賞 ブック メーカー 894C 4.48 3.56 126
凱旋門 賞 ブック メーカー 1225C 4.70 3.64 129
凱旋門 賞 ブック メーカー 1287C 4.58 3.56 129
凱旋門 賞 ブック メーカー 1691C 3.92 3.18 123
凱旋門 賞 ブック メーカー 2049C 5.03 4.30 117
凱旋門 賞 ブック メーカー 2148C 5.76 4.68 123
凱旋門 賞 ブック メーカー 99945C 3.65 2.96 123
(注1)中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%

(注2)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を
    測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

プレスリリース