凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
2000
2000年8月17日
事業所外廃棄確認申請に基づく確認証の受領及び第5回返還ガラス固化体(4基目・28本)の測定結果について
(6)閉じ込め
| 申請者名 |
|
放射性セシウムの漏えい率 (Bq/3本・h) | 放射性ルテニウムの漏えい率 (Bq/3本・h) | 結果 | ||
|
|
|
|
|
|||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 674C |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 701C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2148C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 846C |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 884C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 99945C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 298 |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 809C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 847C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 396C |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 808C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1691C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 283 |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 296 | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1225C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 722C | 0.044以下 *1 | ≦ 4.5 | 0.48以下 *1 | ≦ 2.2 | 良 |
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 2049C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 304 |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 747C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 807C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 284 |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 470C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 720C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 673C |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 832C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 1287C | |||||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 743C |
|
|
|
|
|
| 凱旋門 賞 ブック メーカー | 894C | |||||
*1 722C,1691C,2049Cの3本で測定
*2 283,743C,894Cの3本で測定 注:測定値の欄の( )内は検出限界の値を示し、「○○以下」は検出限界以下の場合を示す。
