凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
2002
2002年9月17日
凱旋門 賞 ブック メーカー発電所 総発電電力量5,000億kWh達成について
| 1.所 在 地 | : 福井県凱旋門 賞 ブック メーカー郡凱旋門 賞 ブック メーカー町大島1字吉見1-1 |
| 2.所 長 | : 肥田 善雄 |
| 3.所 員 数 | : 525名(平成14年8月末現在) |
| 4.原子炉型式 | : 加圧水型軽水炉(PWR) |
5.ユニット別総発電電力量 ![]() |
| (参考)当社他プラントの状況 | |
20022002年9月17日
| 1.所 在 地 | : 福井県凱旋門 賞 ブック メーカー郡凱旋門 賞 ブック メーカー町大島1字吉見1-1 |
| 2.所 長 | : 肥田 善雄 |
| 3.所 員 数 | : 525名(平成14年8月末現在) |
| 4.原子炉型式 | : 加圧水型軽水炉(PWR) |
5.ユニット別総発電電力量 ![]() |
| (参考)当社他プラントの状況 | |