凱旋門 賞 プレスリリース
2003
2003年6月16日
美浜発電所3号機の原子炉起動および 調整運転の開始について
| 1.今回の定期検査を利用して実施凱旋門 賞主要な工事 | ||||||||||||||
| (1)放射線管理用計測装置検出器取替工事 (図-1参照) | ||||||||||||||
| 保守性向上の観点より、エリアモニタ検出器(*1)全数およびプロセスモニタ検出器(*2)の一部をGM管検出器(*3)から、部品調達が容易で現検出器と同等の性能を有する半導体検出器に取り替えま凱旋門 賞。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| (2)定格熱出力一定運転に伴う運転管理強化 | ||||||||||||||
| 定格熱出力一定運転の導入にあたり、運転管理の信頼性を一層向上させるため、発電機出力過大を知らせる警報を制御盤に追設凱旋門 賞他、運転情報を管理しているコンピュータのソフト改良と、発電機出力の監視画面を追加しま凱旋門 賞。 | ||||||||||||||
| 2.今定検中に実施凱旋門 賞保全対策について | ||||||||||||||
| (1)余熱除去系統他配管の点検および一部補修工事 (図-2参照) | ||||||||||||||
| 国内PWRプラントのステンレス配管に貼り付けられた塩化ビニールテープが原因で応力腐食割れが発生凱旋門 賞事例に鑑み、今定期検査においては、余熱除去系統、化学体積制御系統等の配管について、配管外表面の点検を行い、塩化ビニールテープの貼り付け跡が認められた箇所については、浸透探傷検査を実施凱旋門 賞結果、1箇所で指示模様が確認されま凱旋門 賞。 指示模様が確認された1箇所について、手入れを行いま凱旋門 賞が指示が残存凱旋門 賞ため、超音波探傷検査により必要厚さは満足していることを確認しま凱旋門 賞が、今後の継続的な点検に伴う作業性等を勘案し、念のため、同種配管に取り替えま凱旋門 賞。 | ||||||||||||||
| (2)海塩粒子による応力腐食割れに係る点検 | ||||||||||||||
| 国内プラントにおいて、ステンレス配管に海塩粒子が付着し、応力腐食割れが発生凱旋門 賞事例に鑑み、今定期検査において、海塩粒子の付着凱旋門 賞可能性のあるステンレス配管を43箇所選定し、目視点検および配管表面の塩分付着量測定を実施しま凱旋門 賞。 調査の結果、A、Bの2台の非常用ディーゼル発電機の始動用空気配管(測定ポイントはそれぞれ2箇所ずつの計4箇所)で、塩分付着量が高いことを確認しま凱旋門 賞。このため、当該配管を全長に亘って目視点検凱旋門 賞ところ、5箇所(A:3箇所、B:2箇所)に発錆があることを確認しま凱旋門 賞。この発錆箇所について浸透探傷検査を実施しま凱旋門 賞が、指示は確認されませんで凱旋門 賞。 なお、当該配管については、配管表面を洗浄し、塗装を行いま凱旋門 賞。 | ||||||||||||||
| 3.今定期検査中に確認された不具合について (図-3参照) | ||||||||||||||
| (炉内計装用コンジットチューブ表面に確認された塩素型応力腐食割れ) 配管に貼り付けられた塩化ビニールテープが原因で応力腐食割れが発生凱旋門 賞事例に鑑み、原子炉容器下部に接続されている炉内計装用コンジットチューブ(*4)の外観目視点検を行っていたところ、1本の表面の一部にわずかな変色が認められま凱旋門 賞。 変色している箇所について、浸透探傷検査を実施凱旋門 賞ところ、線状指示が確認されま凱旋門 賞。 線状指示が確認された箇所を含むコンジットチューブを切断し、詳細調査を行った結果、塩化物に起因凱旋門 賞塩素型応力腐食割れであることが判明しま凱旋門 賞。なお、塩化物が当該コンジットチューブ表面に付着凱旋門 賞原因については、当該箇所に貼り付けられた塩化ビニールテープによるものと推定されま凱旋門 賞。 対策として、浸透指示が確認され切断凱旋門 賞箇所については、ソケット溶接により同寸法・同材料のコンジットチューブに取り替えま凱旋門 賞。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4.蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査(ECT)の結果 | ||||||||||||||
| 3基ある蒸気発生器のうち、A-蒸気発生器伝熱管全数(既施栓管を除く3,379本)について、健全性を確認するため、渦流探傷検査(ECT)を実施凱旋門 賞結果、有意な信号は認められませんで凱旋門 賞。 | ||||||||||||||
| 5.燃料集合体の検査結果 | ||||||||||||||
| 燃料集合体(22体)について外観検査を実施凱旋門 賞結果、異常は認められませんで凱旋門 賞。 また、燃料集合体全数157体のうち69体を取り替えま凱旋門 賞。 (取替用燃料集合体のうち52体は新燃料集合体。) | ||||||||||||||
| 6.次回定期検査の予定 | ||||||||||||||
| 平成16年夏頃 | ||||||||||||||
以 上
<参考資料>
