凱旋門賞2019 ブックメーカー プレスリリース
2003
2003年7月23日
凱旋門賞2019 ブックメーカー発電所PR施設の船体建造工事開始および展示内容について
当社が、「船舶型PR施設」として計画を進めてまいりました凱旋門賞2019 ブックメーカー発電所PR施設につきましては、本日より、ユニバーサル造船凱旋門賞2019 ブックメーカー事業所で船体の建造工事を開始いたします。また、PR施設の展示内容についてもその概要について下記のとおり決定いたしました。
凱旋門賞2019 ブックメーカー発電所PR施設は、凱旋門賞2019 ブックメーカー市の地域振興に寄与するとともに、電気やエネルギー全般についてご理解をいただく施設として計画しており、今後は、凱旋門賞2019 ブックメーカー発電所1号機の運転開始時期の平成16年8月の開館を目指して工事を進めてまいります。
記
| 1. | 設置場所 | 凱旋門賞2019 ブックメーカー市千歳地区(凱旋門賞2019 ブックメーカー市千歳漁港区域内) | |
| 2. | 船舶規模 | 全長約65m×幅約18m 地下1F 地上3F | |
| 総トン数 約4,000トン 延床面積 約2,500m2 | |||
| 3. | 施設構成 | B1F「エネルギー体験館」 | |
| 現代のエネルギー問題の中で重要性を増している「環境問題」に対する当社の取り組みをご紹介するなど、エネルギーとの関わりについてともに考えて頂く。 | |||
| 1F 「凱旋門賞2019 ブックメーカー体験館」 | |||
| 凱旋門賞2019 ブックメーカー5000年の歩みを辿りながら、地域の歴史やトピックス、産業や文化等を紹介するとともに、地域の見所も紹介する。 | |||
| 1F 「プラネタリウム」 | |||
| 100席の規模で本物の星空の動きを再現するとともに、ハイビジョン画像の投映も実施する。 | |||
| 2F 「船の体験館」 | |||
| モデルシップや航海用具などの展示や豪華客船にまつわる映像等を通じて船や航海の魅力を訴求する。 | |||
| 3F 「展望室」 凱旋門賞2019 ブックメーカー湾の眺望を楽しんでもらう。 | |||
| 4. | 工事期間 | 平成15年7月~平成16年7月 | |
| 5. | 開館時期 | 平成16年8月予定 | |
以 上
<参考資料>
