ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ プレスリリース
2003
2003年8月26日
ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換によるブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ会社宇治電ビルデイングの完全子会社化に関するお知らせ
このたび、当社およびブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ会社宇治電ビルデイング(以下「宇治電ビル」という)は、平成15年8月26日開催の各々の取締役会における決議をへて、平成15年11月5日を期して、ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換により当社が宇治電ビルを完全子会社とする旨のブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当社は商法第358条の規定による簡易ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換により行います。
(3)ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換交付金
ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換交付金の支払は行いません。
3.ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換の当事会社の概要(平成15年3月31日 現在)
記
1.ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換による完全子会社化の目的 当社グループは、電力自由化の進展による厳しい経営環境を踏まえグループトータルの競争力を強化するため、グループ各社の事業について分野別、機能別に再編し、効率化を徹底的に追求することにより、グループ全体での経営資源の最適配置の検討を進めております。 その一環として、ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換を行い宇治電ビルを当社の完全子会社とし、上記のグループ再編をより機動的かつ迅速に進めてまいります。
2.ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換の条件等
| (1)ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換の日程 | ||
| 平成15年8月26日 | ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換契約書承認取締役会 | |
| 平成15年8月26日 | ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換契約書の締結 | |
| 平成15年9月29日(予定) | ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換契約書承認株主総会(宇治電ビル) | |
| 平成15年11月5日(予定) | ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換の日 | |
(2)ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換比率
|
| (注) | 1. ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズの割当比率 | |
| 宇治電ビルの普通ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ1株に対して、当社の普通ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ0.43株を割当交付いたします。 ただし、当社が保有する宇治電ビルの普通ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ3,846,421株についてはブック メーカー 凱旋門 賞 オッズの割当てを行いません。 | ||
| 2. ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換比率の算定根拠 | ||
| 当社は、ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換比率の算定を野村證券ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ会社に、宇治電ビルは監査法人浩陽会計社に依頼し、それぞれの算定結果を参考にして両社で協議した結果、上記のとおり合意いたしました。 なお、上記のブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社で協議のうえ、変更することがあります。 | ||
| 3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 | ||
| 凱旋門 賞 ブック メーカーのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社は、市場株価平均法、類似会社比較法、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法および時価純資産法による評価結果を総合的に勘案して、株式交換比率を算定いたしました。 宇治電ビルのフィナンシャル・アドバイザーである監査法人浩陽会計社は、市場株価平均法、類似会社比較法、DCF法および時価純資産法による評価結果を総合的に勘案して、株式交換比率を算定いたしました。 | ||
| 4. ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換により割当交付するブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ数 | ||
| ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換に際しては、当社の普通ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ496,038株を割当交付いたします。 | ||

(16)最近3決算期間の業績
| (百万円) |
![]() |
4.ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換後の状況
| (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者 | ||
| 当事会社の各々の商号、事業内容、本店所在地、代表者および資本金等については、「3.ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。 | ||
| (2) 資本金 | ||
| ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換による当社の資本金の増加はありません。 | ||
| (3) 業績に与える影響 | ||
| 宇治電ビルは既に当社の連結対象子会社であり、ブック メーカー 凱旋門 賞 オッズ交換による連結の業績への影響は軽微です。 | ||
以 上

