凱旋門 賞 海外 オッズ 最新 プレスリリース
2005
2005年6月15日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新管理に関する社内調査結果について
当社は、今般、労働基準監督署から複数の事業所が労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新管理についての是正勧告を受けたことを踏まえ、全社を対象とした労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新管理の実態調査を自主的に進めてまいりましたが、このたび、その調査結果がまとまりましたので、以下のとおりお知らせいたします。 当社は、従来から、従業員の労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新を適正に管理するように取り組んでまいりましたが、今回の調査結果を真摯に受け止め、今後、さらなる労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新管理の徹底を図ってまいります。
| 1.調査内容 | ||
| (1)調査期間 | : | 平成14年10月~平成16年9月 |
| (2)対象者 | : | 特別管理職を除く全従業員(約20,500人) |
| (3)調査項目 | : | 勤務表上の凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新と実際の勤務実態との差異の有無について、個々人から未申告の凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新の申告を受け付けるとともに、管理職との面談を実施し、未申告の労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新を確定した。 |
| 2.精算内容 | ||
| (1)精算対象者 | : | 約11,100名 |
| (2)精算凱旋門 賞 海外 オッズ 最新数 | : | 約778,400凱旋門 賞 海外 オッズ 最新 (調査対象者一人当たりの月平均精算凱旋門 賞 海外 オッズ 最新 約1.6凱旋門 賞 海外 オッズ 最新) |
| (3)精算総額 | : | 約22億9,700万円(調査対象者一人当たりの月平均精算金額 約4.7千円) |
| (4)精算時期 | : | 平成17年6月給与支給日(平成16年12月に一部精算済) |
| 3.適正な労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新管理徹底のための取組みについて | ||
| 当社では、従業員の凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働については、管理職の事前指示を得て、結果は従業員が自己申告する仕組みとしていますが、今回の調査結果を踏まえ、申告された凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新を管理職がチェックする仕組みを整備するとともに、全従業員に対する適正な労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新管理への意識付けを強化し、長凱旋門 賞 海外 オッズ 最新労働の防止と適正な労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新管理の徹底を図っていきます。 | ||
| (1)凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新の申告内容をチェックする仕組みの整備 | ||
| ・ | 従業員が退社する際、本人が退社時刻を帳票に記録し、管理職等が確認する。管理職はその記録に基づき、従業員から申告された凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新とのチェックを行う。 | |
| (2)管理職への意識付け | ||
| ・ | 都度、凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働の必要性を確認の上、事前指示を明確に行うこと | |
| ・ | 従業員から申告された凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新と従業員の退社時刻を確実にチェックすることを改めて周知徹底する。 | |
| (3)従業員への意識付け | ||
| ・ | 凱旋門 賞 海外 オッズ 最新外労働凱旋門 賞 海外 オッズ 最新の正確な申告を行なうように改めて周知徹底する。 | |
以 上
