凱旋門 賞 ブック メーカー 2026 プレスリリース
2010
2010年6月2日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
凱旋門 賞 ブック メーカー 2026力発電所の運営状況について
当社の凱旋門 賞 ブック メーカー 2026力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- *定期検査中のプラントについては、定期検査開始〜本格運転再開予定時期を記載。その他、停止中のプラントは、凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉停止〜凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉起動予定時期を記載している。
2.トラブル等情報について
(1) 法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
なし
(2)安全協定の異常時報告事象
| 凱旋門 賞 ブック メーカー 2026所名 | 大飯凱旋門 賞 ブック メーカー 2026所1号機 | 発 生 日 | 平成22年2月1日 |
|---|---|---|---|
| 件 名 | 燃料集合体の漏えいについて | ||
| 事象概要 および 対 策 等 | 定格熱出力一定運転中の平成22年2月1日、燃料集合体に漏えいが発生した疑いがあるものと判断し、漏えい燃料集合体を特定するため、2月6日に凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉を停止しました。 調査の結果、2体の燃料集合体に漏えいが認められたことから、この2体は今後使用せず、今回漏えいした燃料集合体と同じ型式で同時期に製造された燃料は、現在実施中の照射後試験等をふまえた漏えい原因が判明するまで、再使用しないこととしました。 また、漏えい発生の可能性を低減させるため、漏えい原因が判明するまでは、漏えい燃料集合体と同型の燃料について、これまでに漏えいが発生した燃焼度以上とならないよう、燃焼度を管理(ウラン燃料は38,000MWd/t未満、ガドリニア入り燃料は36,000MWd/t未満)するとともに、炉心中心には装荷せず、運転中は1次冷却材中の放射能濃度の監視を強化することとしました。 今後、漏えい発生に対する1次冷却材の流れの影響を緩和するために、燃料設計の一部変更について検討を行うこととしました。 燃料集合体全数193体のうち、漏えい燃料集合体2体を含む同一メーカ、同一時期に製造された燃料集合体8体と、燃焼度を管理するために取り替える燃料28体の合計36体を取り替えました(装荷した36体の燃料のうち20体は新燃料集合体で、55,000MWd/t燃料)。 [平成22年2月1日、 5日、 3月23日、 4月28日 お知らせ済み] その後、5月16日に凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉を起動し、同日臨界に達し、17日に発電を再開しました。 [起動、臨界、凱旋門 賞 ブック メーカー 2026再開予定日は平成22年5月14日 お知らせ済み] |
||
| 凱旋門 賞 ブック メーカー 2026所名 | 美浜凱旋門 賞 ブック メーカー 2026所2号機 | 発 生 日 | 平成22年4月19日 |
|---|---|---|---|
| 件 名 | 燃料集合体漏えいに係る調査状況について (添付図1) | ||
| 事象概要 および 対 策 等 | 定格熱出力一定運転中の4月19日、1次冷却材中の希ガス(Xe−133)の濃度が、前回測定値から上昇していることを確認したため、燃料集合体に漏えいが発生した疑いがあるものと判断し、監視を強化するとともに、計画的な凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉停止を検討することとしました。 1次冷却材中のよう素(I−131)濃度は、運転上の制限値(45,000Bq/cm3)に比べて十分に低い値でしたが、漏えい燃料の特定調査を行うため、4月23日18時に出力降下を開始し、24日1時53分に発電を停止した後、同日3時7分に凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉を停止しました。 凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉停止後、1次冷却材中の放射能濃度を低減させた後、5月26日から27日にかけて、凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉に装荷された燃料集合体(121体)を使用済燃料ピットに取り出し、28日から31日にかけて、漏えい燃料特定のため、取り出した燃料集合体全数についてシッピング検査*2を実施しました。 その結果、凱旋門 賞 ブック メーカー 2026炉内で隣接して装荷されていた2体の燃料集合体(KABA10、KABC13)に漏えいを確認しました。 漏えいを確認した2体について、水中カメラによる外観目視検査を実施したところ、2体が隣接する面にある燃料棒3本(KABA10:2本、KABC13:1本)の第4支持格子下部で、燃料棒表面に傷のようなものを確認しました。また、3本のうち2本(KABA10:1本、KABC13:1本)には、燃料棒表面に白色の模様を確認しました。 当該2体については今後、超音波*2およびファイバースコープにより漏えい燃料棒の調査を行います。
[平成22年4月19日、 23日、 6月1日 お知らせ済み] |
||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||
|
|
(3)保全品質情報等
なし
以 上
