凱旋門 賞 ブック メーカー プレスリリース
2013
2013年8月2日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
原子力発電所の運営状況について
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
| ||||||||||
| 2号機 | 50.0万 | 第27回 定期検査中 H23年12月18日~未定※1 | ||||||||
| 3号機 | 82.6万 | 第25回 定期検査中 H23年5月14日~未定※1 | ||||||||
| 高 浜発電所 | 1号機 | 82.6万 | 第27回 定期検査中 H23年1月10日~未定※1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号機 | 82.6万 | 第27回 定期検査中 H23年11月25日~未定※1 | ||||||||
| 3号機 | 87.0万 | 第21回 定期検査中 H24年2月20日~未定※1 | ||||||||
| 4号機 | 87.0万 | 第20回 定期検査中 H23年7月21日~未定※1 | ||||||||
| 大 飯発電所 | 1号機 | 117.5万 | 第24回 定期検査中 H22年12月10日~未定※1 | |||||||
| 2号機 | 117.5万 | 第24回 定期検査中 H23年12月16日~未定※1 | ||||||||
| 3号機 | 118.0万 | 運転中 | ||||||||
| 4号機 | 118.0万 | 運転中 | ||||||||
- ○定期検査中のプラントについては、定期検査開始~本格運転再開予定時期を記載。
- ※1 福島第一原子力発電所事故に対する安全対策の実施状況を踏まえ、計画していく。
- 2.トラブル等情報について
- (1) 法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
- なし
- (2)安全協定の異常時報告事象
- なし
- (3)保全品質情報等
- なし
以 上
