凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新 プレスリリース
2013
2013年11月8日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
災害規定に基づく火力凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所の定期点検の延期について
当社は、平成23年10月以降、需給状況の厳しい時期に定期点検を迎える火力凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所について、定期点検の時期を電気事業法の災害規定※1に基づき法定期限外まで延期することで、需給の安定化に努めてまいりました。
※1 火力凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所の定期点検は、電気事業法施行規則第94条に基づき、ボイラ設備は2年毎、タービン設備は4年毎に実施する必要があるが、災害その他非常の場合において、規定された時期に検査を行うことが著しく困難であると経済産業大臣が認めた場合に、検査を行うべき時期を延期することができると定められている。
今冬についても、供給力の確保に万全を期すため、新たに法定期限を迎える火力凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所(舞鶴凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所1号機、姫路第一凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所6号機)について、定期点検を延期する申請を経済産業省に行っておりましたが、本日、同省から承認を受けました。今回、延長した2台も含め、定期点検を実施しない凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所については、今後の需給状況を踏まえ、寿命が迫っている部品の取替え等を実施することで、設備の信頼性確保に努めてまいります。
当社は、今後も引き続き、電力の需給安定化に向けた取組みに全力を尽くしてまいります。
| 出力 | 定期点検の法定期限(延期申請前) | 定期点検の法定期限(延期申請後) | |
| 舞鶴凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所1号機 | 90万kW | 平成25.12.12 | 平成26.4.1 |
| 姫路第一凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所6号機 | 71.3万kW | 平成25.12.24 | 平成26.4.1 |
| [平成25年9月27日 お知らせ済み] | ||||
| 出力 | 定期点検の法定期限(延期申請前) | 定期点検の法定期限(延期申請後) | 定期点検の法定期限(再延期申請後) | |
| 南港凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所3号機 | 60万kW | 平成24.2.25 | 平成25.10.1 | 平成26.2.25 |
| 海南凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所4号機 | 60万kW | 平成25.4.13 | 平成25.10.1 | 平成26.4.1 |
| 姫路第二凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所6号機 | 60万kW | 平成25.7.10 | 平成25.10.1 | 平成26.4.1 |
| 御坊凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所2号機 | 60万kW | 平成25.7.28 | 平成25.10.1 | 平成26.4.1 |
| 相生凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所2号機 | 37.5万kW | 平成25.8.21 | 平成25.10.1 | 平成26.4.1 |
| 南港凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所2号機 | 60万kW | 平成25.8.21 | 平成25.10.1 | 平成26.4.1 (タービンの法定期限) |
| 出力 | 定期点検の法定期限(延期申請前) | 定期点検の法定期限(延期申請後) | 定期点検時期(予定) | |
| 堺港凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所3号機 | 40万kW | 平成25.10.15 | - | 平成25.10. 8~ 平成25.11.30 |
| 関空エネルギーセンター1号機 | 2万kW | 平成25.11.17 | - | 平成25.10.25~ 平成25.11.23 |
| 出力 | 定期点検の法定期限(延期申請前) | 定期点検の法定期限(延期申請後) | 定期点検時期(予定) | |
| 南港凱旋門賞 ブックメーカーのオッズ 最新所3号機 | 60万kW | 平成24.2.25 | 平成26.2.25 | 平成26. 1. 4~ 平成26. 5.25 |
以 上
