凱旋門賞 2026オッズ プレスリリース
2015
2015年3月23日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
災害規定に基づく火力凱旋門賞 2026オッズ所の定期点検の延期について
当社は、平成23年10月以降、需給状況の厳しい時期に定期点検を迎える火力凱旋門賞 2026オッズ所について、定期点検の時期を電気事業法の災害規定※に基づき法定期限外まで延期することで、需給の安定化に努めてまいりました。
※火力凱旋門賞 2026オッズ所の定期点検は、電気事業法施行規則第94条に基づき、ボイラ設備は2年毎、タービン設備は4年毎に実施する必要があるが、災害その他非常の場合において、規定された時期に検査を行うことが著しく困難であると経済産業大臣が認めた場合に、検査を行うべき時期を延期することができると定められている。
今春以降についても、供給力の確保に万全を期すため、法定期限を迎える火力凱旋門賞 2026オッズ所(姫路第一凱旋門賞 2026オッズ所6号機、南港凱旋門賞 2026オッズ所1号機、相生凱旋門賞 2026オッズ所3号機、姫路第二凱旋門賞 2026オッズ所5号機、舞鶴凱旋門賞 2026オッズ所2号機)について、定期点検を延期する申請を経済産業省に行っておりましたが、本日、同省から承認を受けました。今回、延期した5基を含め、今夏までに定期点検を実施しない凱旋門賞 2026オッズ所については、今後の需給状況を踏まえ、消耗が進んでいる部品の取替え等を実施することで、設備の信頼性確保に努めてまいります。
当社は、今後も引き続き、電力の需給安定化に向けた取組みに全力を尽くしてまいります。
| 出力 | 定期点検の法定期限(延期承認前) | 定期点検の法定期限(前回延期承認後) | 定期点検の法定期限(今回延期承認後) | |
| 姫路第一凱旋門賞 2026オッズ所6号機 | 71.3万kW | 平成25.12.24 | 平成27.4.1 | 平成27.10.1 |
| 南港凱旋門賞 2026オッズ所1号機 | 60万kW | 平成26.7.1 | 平成27.4.1 | 平成27.10.1 |
| 相生凱旋門賞 2026オッズ所3号機 | 37.5万kW | 平成26.7.13 | 平成27.4.1 | 平成27.10.1 |
| 姫路第二凱旋門賞 2026オッズ所5号機 | 60万kW | 平成26.8.4 | 平成27.4.1 | 平成27.10.1 |
| 舞鶴凱旋門賞 2026オッズ所2号機 | 90万kW | 平成26.8.31 | 平成27.4.1 | 平成27.10.1 (タービンの法定期限) |
| 合計 | 318.8万kW | - | - | - |
| 出力 | 定期点検時期(予定) | |
| 海南凱旋門賞 2026オッズ所2号機 | 45万kW | 平成26. 9.25~平成27.5.上旬 |
| 海南凱旋門賞 2026オッズ所4号機 | 60万kW | 平成26.11.9~平成27.4.中旬 |
| 南港凱旋門賞 2026オッズ所2号機 | 60万kW | 平成27.3.1~平成27.7.中旬 |
| 御坊凱旋門賞 2026オッズ所2号機 | 60万kW | 平成27.3.14~平成27.6.下旬 |
| 合計 | 225万kW | - |
| 出力 | 定期点検の法定期限(延期申請前) | 定期点検の法定期限(延期申請後) | 定期点検時期(予定) | |
| 相生凱旋門賞 2026オッズ所2号機 | 37.5万kW | 平成25.8.21 | 平成27.4.1 | 平成27.3.28~平成27.6.下旬 |
| 堺港凱旋門賞 2026オッズ所1号機 | 40万kW | 平成27.4.27 | - | 平成27.3.29~平成27.6.上旬 |
| 姫路第二凱旋門賞 2026オッズ所新1号機 | 48.65万kW | 平成27.8.27 | - | 平成27.5.上旬~平成27.7.上旬 |
| 合計 | 126.15万kW | - | - | - |
以 上
