ディープ インパクト 凱旋門 賞 プレスリリース
2017
2017年4月4日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
原子力発電所の運営状況について
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ※1:廃止措置を安全に行うために必要な設備の点検を終了(ディープ インパクト 凱旋門 賞7.5.1~7.13)。
- ※2:法律上、定期検査は廃止措置計画の認可を受けた日をもって終了とみなされる。
- ※3:廃止措置を安全に行うために必要な設備の点検を終了(ディープ インパクト 凱旋門 賞7.5.1~7.17)。
<新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント>(平成29年4月3日現在)
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 大飯 3・4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 7. 8 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 5.18ディープ インパクト 凱旋門 賞8.11.18ディープ インパクト 凱旋門 賞9. 2. 3 | - |
| 工事計画認可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 7. 8ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 8. 5 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.12. 1 | - | |
| 保安規定変更認可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 7. 8 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.12. 1 | - | |
| 高浜3・4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 7. 8 | ディープ インパクト 凱旋門 賞6.10.31ディープ インパクト 凱旋門 賞6.12. 1ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 1.28 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 2.12 |
| 工事計画認可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 7. 8ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 8. 5※1 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 2. 2ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 4.15 ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 7.16※2ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 7.28※2ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 9.29※3 | 3号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 8. 44号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞7.10. 9 | |
| 保安規定変更認可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞5. 7. 8 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 6.19ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 9.29 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7.10. 9 | |
| 使用前検査申請 | 3号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 8. 5(開始:ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 8.17)4号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞7.10.14(開始:ディープ インパクト 凱旋門 賞7.10.21) | 3号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞7.10.14※43号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.254号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.253号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 2. 8 | 3号機:ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 2.26 | |
| 美浜3号機 | 原子炉設置変更許可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 3.17 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 5.31ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 6.23 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.10. 5 |
| 工事計画認可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.26 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 2.29ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 5.31ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 8.26ディープ インパクト 凱旋門 賞8.10. 7 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.10.26 | |
| 保安規定変更認可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 3.17 | - | - | |
| 高浜1・2号機 | 原子炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 3.17 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 1.22ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 2.10ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 4.12 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 4.20 |
| 工事計画認可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 7.3 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.16ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 1.22ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 2.29ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 4.27ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 5.27 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 6.10 | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 使用前検査申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.10. 7(開始:ディープ インパクト 凱旋門 賞8.11.14) | - | - |
- ※1 ディープ インパクト 凱旋門 賞7.2.2の補正書にディープ インパクト 凱旋門 賞5.8.5の申請内容を含めたため、ディープ インパクト 凱旋門 賞5.8.5の申請を取り下げ。
- ※2 高浜発電所3号機および共用設備のうち3号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※3 高浜発電所4号機および共用設備のうち4号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※4 高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所3号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜3・4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | ディープ インパクト 凱旋門 賞6.12.25 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 6. 3ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 7.12 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 9.21 |
| 工事計画認可申請 | - | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 高浜1・2号機 | 原子炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.12.22 | - | - |
| 工事計画認可申請 | - | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - |
<運転期間の延長に係る申請を行ったプラント>(平成29年4月3日現在)
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜1・2号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | ディープ インパクト 凱旋門 賞7.4.30 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 7. 3ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.16ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 2.29ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 4.27ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 6.13 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 6.20 |
| 保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | ディープ インパクト 凱旋門 賞7.4.30 | ディープ インパクト 凱旋門 賞7. 7. 3ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.16ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 2.29ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 4.27ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 6.13 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 6.20 | |
| 美浜3号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.26 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 3.10ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 5.31ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 8.26ディープ インパクト 凱旋門 賞8.10.28 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.11.16 |
| 保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | ディープ インパクト 凱旋門 賞7.11.26 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 3.10ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 5.31ディープ インパクト 凱旋門 賞8. 8.26ディープ インパクト 凱旋門 賞8.10.28 | ディープ インパクト 凱旋門 賞8.11.16 |
- ※原子炉等規制法において、運転期間は40年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされている。
- 2.トラブル情報等について
- (1)法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
- なし
- (2)安全協定の異常時報告事象
-
発電所名 大飯発電所3、4号機 発 生 日 平成29年3月30日 件 名 協力会社作業員の負傷について 事象概要および対策等 - 1.事象の概要
- 平成29年3月30日10時20分頃、大飯発電所3、4号機の海水ポンプエリア付近での防護壁のかさ上げ工事※1において、鉄筋をコンクリートに埋め込む作業※2を行うためにハンマードリルを使用した際、作業員が左手親指を負傷しました。
病院で診察を受けた結果、少なくとも1ヶ月の入院加療を要する見込みと診断されました。
- ※1:新規制基準対応工事として、津波対策のため、海水ポンプ周辺の地盤補強工事等を実施。
- ※2:地盤のかさ上げ工事を実施するにあたり、基礎部(旧コンクリート)とかさ上げ部(新コンクリート)の一体化を図るため、基礎部に、ハンマードリルで鉄筋を埋め込む作業。
- 2.調査結果
- 当該作業は、鉄筋をコンクリートに埋め込むために、防護壁の床コンクリートに開けた穴に鉄筋を挿入し、接着剤で固定することとしていました。 協力会社は、現場状況を確認したところ、接着剤のカプセルを一度に挿入すると穴に収まらないことから、二回に分けて挿入することとし、一回目に挿入したカプセルをハンマードリルを用いて鉄筋を回転させることにより撹拌・充填した後、鉄筋を一旦引き抜き、二回目の接着剤を挿入する方法としました。 協力会社の作業責任者は、作業前の打ち合わせにおいて、作業員に対して、鉄筋の回転が停止したことを確認した後に鉄筋を引き抜くよう周知したが、被災者は回転が停止する前に鉄筋を掴んだことから、装着していたゴム手袋が鉄筋に巻き込まれました。
- 3.推定原因
- 通常はハンマードリルの回転が停止した後に鉄筋を掴むところ、被災者が完全に停止する前に鉄筋を掴んだため、装着していたゴム手袋が巻き込まれ、左手親指を負傷したものと推定しました。
- 4.対策
- (1)接着剤を一度に挿入できるよう、穴の周囲を鋼管でかさ上げ※3することとし、手作業で鉄筋を引き抜く作業を不要としました。
- (2)回転体には触れないなどの基本動作の再徹底を図るため、協力会社に対し事象の周知および注意喚起を行いました。
- ※3:接着材の容器周囲をガードする筒状の管。
以 上
- (3)保全品質情報等
- なし
以 上
