凱旋門 賞 プレスリリース
2017
2017年5月1日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
原子力発電所の運営状況について
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント>(平成29年4月30日現在)
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 大飯 3、4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 凱旋門 賞5. 7. 8 | 凱旋門 賞8. 5.18凱旋門 賞8.11.18凱旋門 賞9. 2. 3凱旋門 賞9. 4.24 | - |
| 工事計画認可申請 | 凱旋門 賞5. 7. 8凱旋門 賞5. 8. 5※1 | 凱旋門 賞8.12. 1凱旋門 賞9. 4.26 | - | |
| 保安規定変更認可申請 | 凱旋門 賞5. 7. 8 | 凱旋門 賞8.12. 1 | - | |
| 高浜3、4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 凱旋門 賞5. 7. 8 | 凱旋門 賞6.10.31凱旋門 賞6.12. 1凱旋門 賞7. 1.28 | 凱旋門 賞7. 2.12 |
| 工事計画認可申請 | 凱旋門 賞5. 7. 8凱旋門 賞5. 8. 5※1 | 凱旋門 賞7. 2. 2凱旋門 賞7. 4.15 凱旋門 賞7. 7.16※2凱旋門 賞7. 7.28※2凱旋門 賞7. 9.29※3 | 3号機:凱旋門 賞7. 8. 44号機:凱旋門 賞7.10. 9 | |
| 保安規定変更認可申請 | 凱旋門 賞5. 7. 8 | 凱旋門 賞7. 6.19凱旋門 賞7. 9.29 | 凱旋門 賞7.10. 9 | |
| 使用前検査申請 | 3号機:凱旋門 賞7. 8. 5(開始:凱旋門 賞7. 8.17)4号機:凱旋門 賞7.10.14(開始:凱旋門 賞7.10.21) | 3号機:凱旋門 賞7.10.14※43号機:凱旋門 賞7.11.254号機:凱旋門 賞7.11.253号機:凱旋門 賞8. 2. 8 | 3号機:凱旋門 賞8. 2.26 | |
| 美浜3号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 凱旋門 賞7. 3.17 | 凱旋門 賞8. 5.31凱旋門 賞8. 6.23 | 凱旋門 賞8.10. 5 |
| 工事計画認可申請 | 凱旋門 賞7.11.26 | 凱旋門 賞8. 2.29凱旋門 賞8. 5.31凱旋門 賞8. 8.26凱旋門 賞8.10. 7 | 凱旋門 賞8.10.26 | |
| 保安規定変更認可申請 | 凱旋門 賞7. 3.17 | - | - | |
| 高浜1、2号機 | 原子炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | 凱旋門 賞7. 3.17 | 凱旋門 賞8. 1.22凱旋門 賞8. 2.10凱旋門 賞8. 4.12 | 凱旋門 賞8. 4.20 |
| 工事計画認可申請 | 凱旋門 賞7. 7.3 | 凱旋門 賞7.11.16凱旋門 賞8. 1.22凱旋門 賞8. 2.29凱旋門 賞8. 4.27凱旋門 賞8. 5.27 | 凱旋門 賞8. 6.10 | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 使用前検査申請 | 凱旋門 賞8.10. 7(開始:凱旋門 賞8.11.14) | - | - |
- ※1 高浜発電所3、4号機では凱旋門 賞7.2.2の補正書に、大飯発電所3、4号機では凱旋門 賞8.12.1の補正書に、凱旋門 賞5.8.5の申請内容を含めたため、凱旋門 賞5.8.5の申請を取り下げ。
- ※2 高浜発電所3号機および共用設備のうち3号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※3 高浜発電所4号機および共用設備のうち4号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※4 高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所3号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜3、4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 凱旋門 賞6.12.25 | 凱旋門 賞8. 6. 3凱旋門 賞8. 7.12 | 凱旋門 賞8. 9.21 |
| 工事計画認可申請 | 凱旋門 賞9. 4.26 | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 高浜1、2号機 | 原子炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | 凱旋門 賞8.12.22 | 凱旋門 賞9. 4.26 | - |
| 工事計画認可申請 | - | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - |
<運転期間の延長に係る申請を行ったプラント>(平成29年4月30日現在)
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜1、2号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | 凱旋門 賞7.4.30 | 凱旋門 賞7. 7. 3凱旋門 賞7.11.16凱旋門 賞8. 2.29凱旋門 賞8. 4.27凱旋門 賞8. 6.13 | 凱旋門 賞8. 6.20 |
| 保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | 凱旋門 賞7.4.30 | 凱旋門 賞7. 7. 3凱旋門 賞7.11.16凱旋門 賞8. 2.29凱旋門 賞8. 4.27凱旋門 賞8. 6.13 | 凱旋門 賞8. 6.20 | |
| 美浜3号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | 凱旋門 賞7.11.26 | 凱旋門 賞8. 3.10凱旋門 賞8. 5.31凱旋門 賞8. 8.26凱旋門 賞8.10.28 | 凱旋門 賞8.11.16 |
| 保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | 凱旋門 賞7.11.26 | 凱旋門 賞8. 3.10凱旋門 賞8. 5.31凱旋門 賞8. 8.26凱旋門 賞8.10.28 | 凱旋門 賞8.11.16 |
- ※原子炉等規制法において、運転期間は40年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされている。
- (3)保全品質情報等
- なし
以 上
