凱旋門 賞 オ ルフェーヴル プレスリリース
2017
2017年12月1日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
凱旋門 賞 オ ルフェーヴル力発電所の運営状況について
当社の凱旋門 賞 オ ルフェーヴル力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
- 1.運転状況について(平成29年11月30日現在)
-
発電所 電気出力(kW) 運転状況 備 考 美 浜発電所 3号機 82.6万 第25回 定期検査中H23年5月14日~未定 高 浜発電所 1号機 82.6万 第27回 定期検査中H23年1月10日~未定 2号機 82.6万 第27回 定期検査中H23年11月25日~未定 3号機 87.0万 運転中 4号機 87.0万 運転中 大 飯発電所 1号機 117.5万 第24回 定期検査中H22年12月10日~未定 2号機 117.5万 第24回 定期検査中H23年12月16日~未定 3号機 118.0万 第16回 定期検査中H25年9月2日~未定 4号機 118.0万 第15回 定期検査中H25年9月15日~未定
<新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント>(平成29年11月30日現在)
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 大飯 3、4号機 | 凱旋門 賞 オ ルフェーヴル炉設置変更許可申請 | H25. 7. 8 | H28. 5.18H28.11.18H29. 2. 3H29. 4.24 | H29. 5.24 |
| 工事計画認可申請 | H25. 7. 8H25. 8. 5※1 | H28.12. 1H29. 4.26H29. 6.26H29. 7.18H29. 8.15 | H29. 8.25 | |
| 保安規定変更認可申請 | H25. 7. 8 | H28.12. 1H29. 8.25 | H29. 9. 1 | |
| 使用前検査申請 | H29. 8.28 | H29.11.30 | - | |
| 高浜3、4号機 | 凱旋門 賞 オ ルフェーヴル炉設置変更許可申請 | H25. 7. 8 | H26.10.31H26.12. 1H27. 1.28 | H27. 2.12 |
| 工事計画認可申請 | H25. 7. 8H25. 8. 5※1 | H27. 2. 2H27. 4.15 H27. 7.16※2H27. 7.28※2H27. 9.29※3 | 3号機:H27. 8. 44号機:H27.10. 9 | |
| 保安規定変更認可申請 | H25. 7. 8 | H27. 6.19H27. 9.29 | H27.10. 9 | |
| 使用前検査申請 | 3号機:H27. 8. 5(開始:H27. 8.17)4号機:H27.10.14(開始:H27.10.21) | 3号機:H27.10.14※43号機:H27.11.254号機:H27.11.253号機:H28. 2. 8 | 3号機:H28. 2.264号機:H29. 6.16 | |
| 美浜3号機 | 凱旋門 賞 オ ルフェーヴル炉設置変更許可申請 | H27. 3.17 | H28. 5.31H28. 6.23 | H28.10. 5 |
| 工事計画認可申請 | H27.11.26 | H28. 2.29H28. 5.31H28. 8.26H28.10. 7 | H28.10.26 | |
| 保安規定変更認可申請 | H27. 3.17 | - | - | |
| 高浜1、2号機 | 凱旋門 賞 オ ルフェーヴル炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | H27. 3.17 | H28. 1.22H28. 2.10H28. 4.12 | H28. 4.20 |
| 工事計画認可申請 | H27. 7.3 | H27.11.16H28. 1.22H28. 2.29H28. 4.27H28. 5.27 | H28. 6.10 | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 使用前検査申請 | H28.10. 7(開始:H28.11.14) | - | - |
- ※1 高浜発電所3、4号機ではH27.2.2の補正書に、大飯発電所3、4号機ではH28.12.1の補正書に、H25.8.5の申請内容を含めたため、H25.8.5の申請を取り下げ。
- ※2 高浜発電所3号機および共用設備のうち3号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※3 高浜発電所4号機および共用設備のうち4号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※4 高浜発電所4号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所3号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜3、4号機 | 凱旋門 賞 オ ルフェーヴル炉設置変更許可申請 | H26.12.25 | H28. 6. 3H28. 7.12 | H28. 9.21 |
| 工事計画認可申請 | H29. 4.26 | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 高浜1、2号機 | 凱旋門 賞 オ ルフェーヴル炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | H28.12.22 | H29. 4.26 | - |
| 工事計画認可申請 | - | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - |
<運転期間の延長に係る申請を行ったプラント>(平成29年11月30日現在)
| 発電所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜1、2号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | H27.4.30 | H27. 7. 3H27.11.16H28. 2.29H28. 4.27H28. 6.13 | H28. 6.20 |
| 保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | H27.4.30 | H27. 7. 3H27.11.16H28. 2.29H28. 4.27H28. 6.13 | H28. 6.20 | |
| 美浜3号機 | 運転期間延長認可申請(運転期間60年) | H27.11.26 | H28. 3.10H28. 5.31H28. 8.26H28.10.28 | H28.11.16 |
| 保安規定変更認可申請(高経年化技術評価など) | H27.11.26 | H28. 3.10H28. 5.31H28. 8.26H28.10.28 | H28.11.16 |
- ※凱旋門 賞 オ ルフェーヴル炉等規制法において、運転期間は40年とされているが、その満了に際し、凱旋門 賞 オ ルフェーヴル力規制委員会の認可を受けることで、1回に限り20年を上限として延長が可能とされている。
- 2.廃止措置の状況(平成29年11月30日現在)
-
発電所 廃止措置の状況(H29.4.19 ~ ) 美浜発電所 1号機 ・系統除染作業完了(H29.4.25 ~ H29.11.10 ) 2号機 ・系統除染作業中(H29.5.9 ~ ) - 3.トラブル情報等について
- (1)法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
- なし
- (2)安全協定の異常時報告事象
- なし
- (3)保全品質情報等
- なし
以 上
