凱旋門賞2026海外オッズスリリース
2020
2020年11月2日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
原子力凱旋門賞2026海外オッズ所の運営状況について
当社の原子力凱旋門賞2026海外オッズ所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
- 1.運転状況について(2020年11月1日現在)
-
凱旋門賞2026海外オッズ所 電気出力(kW) 運転状況 備 考 美 浜凱旋門賞2026海外オッズ所 3号機 82.6万 第25回 定期検査中2011年5月14日~未定 高 浜凱旋門賞2026海外オッズ所 1号機 82.6万 第27回 定期検査中2011年1月10日~未定 2号機 82.6万 第27回 定期検査中2011年11月25日~未定 3号機 87.0万 第24回 定期検査中2020年1月6日~2021年1月中旬予定 4号機 87.0万 第23回 定期検査中2020年10月7日~2021年2月中旬予定 大 飯凱旋門賞2026海外オッズ所 3号機 118.0万 第18回 定期検査中2020年7月20日~未定 大飯発電所3号機の定期検査状況について(加圧器ス凱旋門賞2026海外オッズイ配管溶接部における有意な指示について) 詳細は3(2)のとおり 4号機 118.0万 運転中
| 凱旋門賞2026海外オッズ所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 大飯3、4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2013. 7. 8 | 2016. 5.182016.11.182017. 2. 32017. 4.24 | 2017. 5.24 |
| 工事計画認可申請 | 2013. 7. 82013. 8. 5※1 | 2016.12. 12017. 4.262017. 6.262017. 7.182017. 8.15 | 2017. 8.25 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2013. 7. 8 | 2016.12. 12017. 8.25 | 2017. 9. 1 | |
| 使用前検査申請 | 3号機:2017.8.28(開始:2017.9.11)4号機:2017.8.28(開始:2017.9.14) | 2017.11.30 | 3号機:2018. 4.104号機:2018. 6. 5 | |
| 高浜3、4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2013. 7. 8 | 2014.10.312014.12. 12015. 1.28 | 2015. 2.12 |
| 工事計画認可申請 | 2013. 7. 82013. 8. 5※1 | 2015. 2. 22015. 4.152015. 7.16※22015. 7.28※22015. 9.29※3 | 3号機:2015. 8. 44号機:2015.10. 9 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2013. 7. 8 | 2015. 6.192015. 9.29 | 2015.10. 9 | |
| 使用前検査申請 | 3号機:2015. 8. 5(開始:2015. 8.17)4号機:2015.10.14(開始:2015.10.21) | 3号機:2015.10.14※43号機:2015.11.254号機:2015.11.253号機:2016. 2. 8 | 3号機:2016. 2.264号機:2017. 6.16 | |
| 美浜3号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2015. 3.17 | 2016. 5.312016. 6.23 | 2016.10. 5 |
| 工事計画認可申請 | 2015.11.26 | 2016. 2.292016. 5.312016. 8.262016.10. 7 | 2016.10.26 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2015. 3.17 | 2019. 7.31 | 2020. 2.27 | |
| 使用前検査申請 | 2017.12.15(開始:2018.1.15) | 2019. 2. 62020. 4. 72020. 8.21 | - | |
| 高浜1、2号機 | 原子炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | 2015. 3.17 | 2016. 1.222016. 2.102016. 4.12 | 2016. 4.20 |
| 工事計画認可申請 | 2015. 7.3 | 2015.11.162016. 1.222016. 2.292016. 4.272016. 5.27 | 2016. 6.10 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2019. 7.31 | - | - | |
| 使用前検査申請 | 2016.10. 7(開始:2016.11.14) | 1、2号機:2019. 2. 61、2号機:2020. 4. 71号機 :2020. 8.21 | - |
- ※1:高浜凱旋門賞2026海外オッズ所3、4号機では2015.2.2の補正書に、大飯凱旋門賞2026海外オッズ所3、4号機では2016.12.1の補正書に、2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ。
- ※2:高浜凱旋門賞2026海外オッズ所3号機および共用設備のうち3号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※3:高浜凱旋門賞2026海外オッズ所4号機および共用設備のうち4号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※4:高浜凱旋門賞2026海外オッズ所4号機の共用設備の使用前検査時期を高浜凱旋門賞2026海外オッズ所3号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。
| 凱旋門賞2026海外オッズ所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜3、4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2014.12.25 | 2016. 6. 32016. 7.12 | 2016. 9.21 |
| 工事計画認可申請 | 2017. 4.26 | 2018.12.212019. 4.262019. 7.172019. 7.30 | 2019. 8. 7 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2020. 4.17 | 2020. 9. 82020. 9.17 2020. 9.28 | 2020.10. 7 | |
| 使用前検査申請 | 2019. 8.13 | 2019. 8.302020. 2. 32020. 2.272020. 3.242020. 4. 72020. 4.23 | - | |
| 高浜1、2号機 | 原子炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | 2016.12.22 | 2017. 4.262017.12.15 | 2018. 3. 7 |
| 工事計画認可申請 | (第1回)2018. 3. 8 | (第1回)2018.10. 5(第1回)2019. 2.19(第1回)2019. 3.20(第1回)2019. 4. 9(第1回)2019. 4.19 | (第1回)2019. 4.25 | |
| (第2回)2018.11.16 | (第2回)2019. 5.31 (第2回)2019. 8. 2 (第2回)2019. 8.21 | (第2回)2019.9.13 | ||
| (第3回)2019. 3.15 | (第3回)2019. 8. 2 (第3回)2019. 9.27 | (第3回)2019.10.24 | ||
| (第4回)2019. 5.31 | (第4回)2019.12.25(第4回)2020. 2.13 | (第4回)2020. 2.20 | ||
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 使用前検査申請 | (第1回)2019. 7. 9 | 2020. 3.24 | - | |
| (第2回)2019.10.17 | ||||
| (第3回)2019.11.12 | ||||
| (第4回)2020. 2.27 | ||||
| 美浜3号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2018. 4.20 | 2020. 4. 12020. 5.22 | 2020. 7. 8 |
| 工事計画認可申請※ | 2020. 7.10 | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 大飯3、4号機 | 原子炉設置変更許可申請 | 2019. 3. 8 | 2019.12.262020. 2. 5 | 2020. 2.26 |
| 工事計画認可申請※ | (第1回)2020. 3. 6 | (第1回)2020. 4.14 | - | |
| (第2回)2020. 8.26 | - | - | ||
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - |
※2020.4.1以降は関係法令等の改正(新検査制度導入)により「設計及び工事計画認可申請」として申請。
- 2.廃止措置の状況(2020年11月1日現在)
-
凱旋門賞2026海外オッズ所 廃止措置の状況 美浜凱旋門賞2026海外オッズ所 1号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2018.4.2 ~) 2号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2018.3.12 ~) 大飯凱旋門賞2026海外オッズ所 1号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2020.4.1 ~)・系統除染作業中(2020.4.1 ~) 2号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2020.4.1 ~)・系統除染作業中(2020.4.1 ~)
- 3.トラブル情報等について
-
- (1)法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
- なし
- (2)安全協定の異常時報告事象
-
凱旋門賞2026海外オッズ所名 大飯凱旋門賞2026海外オッズ所3号機 発 生 日 2020年10月19日 件 名 大飯発電所3号機の定期検査状況について(加圧器ス凱旋門賞2026海外オッズイ配管溶接部における有意な指示について) 事象概要および対策等 大飯発電所3号機は、第18回定期検査を実施していたところ、8月31日に加圧器ス凱旋門賞2026海外オッズイ※1配管の超音波探傷検査※2において有意な指示が認められました。 その後、9月1日に当該部の詳細な検査を行った結果、1次冷却材管と加圧器ス凱旋門賞2026海外オッズイ配管の溶接部付近に深さ4.6mm、長さ67mmの傷があると評価しました。 当該部の配管厚さは、14.0mmであり、原子炉等規制法の規定に基づく技術基準で求められる設計上の必要最小厚さ8.2mmを満足しています。 調査の結果、当該配管の据え付け時に、配管内面のシンニング加工※3が行われており、配管内表面に硬化層が形成されている可能性があることや、溶接に伴い配管内面では軸方向に引張残留応力があると想定されること等から、強加工応力腐食割れ※4が発生したものと推定しています。 今回の定期検査において当該配管を取り替えるとともに、新たな配管の据え付け時には、配管内表面の硬化を低減する加工方法等を用いて施工します。 なお、切り出した当該配管の詳細な調査を行う予定です。
- ※1 運転中に加圧器の圧力を制御するため、低温側の1次冷却材の一部を加圧器内部にス凱旋門賞2026海外オッズイしている。
- ※2 超音波を使って金属の表面から内部の傷を検出する試験。
- ※3 配管同士を溶接する際、配管内面の寸法合わせのために切削すること。
- ※4 環境、応力、材料の3要因の条件がそろった際に発生する割れ。
以 上
- (3)保全品質情報等
- なし
以 上
