凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ プレスリリース
2021
2021年3月2日凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社
凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ力発電所の運営状況について
当社の凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
- 1.運転状況について(2021年3月1日現在)
-
凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所 電気出力(kW) 運転状況 備 考 美 浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所 3号機 82.6万 第25回 定期検査中2011年5月14日~未定 高 浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所 1号機 82.6万 第27回 定期検査中2011年1月10日~未定 2号機 82.6万 第27回 定期検査中2011年11月25日~未定 3号機 87.0万 第24回 定期検査中2020年1月6日~未定 4号機 87.0万 第23回 定期検査中2020年10月7日~未定 大 飯凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所 3号機 118.0万 第18回 定期検査中2020年7月20日~未定 4号機 118.0万 運転中 大飯発電所4号機 中央制御室外凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉停止盤の加圧器圧力指示計の不良に伴う運転上の制限の逸脱について
| 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 大飯3、4号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請 | 2013. 7. 8 | 2016. 5.182016.11.182017. 2. 32017. 4.24 | 2017. 5.24 |
| 工事計画認可申請 | 2013. 7. 82013. 8. 5※1 | 2016.12. 12017. 4.262017. 6.262017. 7.182017. 8.15 | 2017. 8.25 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2013. 7. 8 | 2016.12. 12017. 8.25 | 2017. 9. 1 | |
| 使用前検査申請 | 3号機:2017.8.28(開始:2017.9.11)4号機:2017.8.28(開始:2017.9.14) | 2017.11.30 | 3号機:2018. 4.104号機:2018. 6. 5 | |
| 高浜3、4号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請 | 2013. 7. 8 | 2014.10.312014.12. 12015. 1.28 | 2015. 2.12 |
| 工事計画認可申請 | 2013. 7. 82013. 8. 5※1 | 2015. 2. 22015. 4.152015. 7.16※22015. 7.28※22015. 9.29※3 | 3号機:2015. 8. 44号機:2015.10. 9 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2013. 7. 8 | 2015. 6.192015. 9.29 | 2015.10. 9 | |
| 使用前検査申請 | 3号機:2015. 8. 5(開始:2015. 8.17)4号機:2015.10.14(開始:2015.10.21) | 3号機:2015.10.14※43号機:2015.11.254号機:2015.11.253号機:2016. 2. 8 | 3号機:2016. 2.264号機:2017. 6.16 | |
| 美浜3号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請 | 2015. 3.17 | 2016. 5.312016. 6.23 | 2016.10. 5 |
| 工事計画認可申請 | 2015.11.26 | 2016. 2.292016. 5.312016. 8.262016.10. 7 | 2016.10.26 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2015. 3.17 | 2019. 7.31 | 2020. 2.27 | |
| 使用前検査申請 | 2017.12.15(開始:2018.1.15) | 2019. 2. 62020. 4. 72020. 8.212021. 1.25 | - | |
| 高浜1、2号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | 2015. 3.17 | 2016. 1.222016. 2.102016. 4.12 | 2016. 4.20 |
| 工事計画認可申請 | 2015. 7.3 | 2015.11.162016. 1.222016. 2.292016. 4.272016. 5.27 | 2016. 6.10 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2019. 7.31 | - | 2021. 2.15 | |
| 使用前検査申請 | 2016.10. 7(開始:2016.11.14) | 1、2号機:2019. 2. 61、2号機:2020. 4. 71号機 :2020.8.211号機 :2021.2.25 | - |
- ※1:高浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所3、4号機では2015.2.2の補正書に、大飯凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所3、4号機では2016.12.1の補正書に、2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ。
- ※2:高浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所3号機および共用設備のうち3号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※3:高浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所4号機および共用設備のうち4号機に分類した設備について補正書を提出。
- ※4:高浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所4号機の共用設備の使用前検査時期を高浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所3号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。
| 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所名 | 申請 | 申請日 | 補正日 | 許認可日 |
|---|---|---|---|---|
| 高浜3、4号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請 | 2014.12.25 | 2016. 6. 32016. 7.12 | 2016. 9.21 |
| 工事計画認可申請 | 2017. 4.26 | 2018.12.212019. 4.262019. 7.172019. 7.30 | 2019. 8. 7 | |
| 保安規定変更認可申請 | 2020. 4.17 | 2020. 9. 82020. 9.17 2020. 9.28 | 2020.10. 7 | |
| 使用前検査申請 | 2019. 8.13 | 2019. 8.302020. 2. 32020. 2.272020. 3.242020. 4. 72020. 4.232020.12. 4 | 3号機:2020.12.11 | |
| 高浜1、2号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請(高浜1~4号機) | 2016.12.22 | 2017. 4.262017.12.15 | 2018. 3. 7 |
| 工事計画認可申請 | (第1回)2018. 3. 8 | (第1回)2018.10. 5(第1回)2019.2.19(第1回)2019. 3.20(第1回)2019. 4. 9(第1回)2019. 4.19 | (第1回)2019. 4.25 | |
| (第2回)2018.11.16 | (第2回)2019. 5.31 (第2回)2019. 8. 2 (第2回)2019. 8.21 | (第2回)2019.9.13 | ||
| (第3回)2019. 3.15 | (第3回)2019. 8. 2 (第3回)2019. 9.27 | (第3回)2019.10.24 | ||
| (第4回)2019. 5.31 | (第4回)2019.12.25(第4回)2020. 2.13 | (第4回)2020. 2.20 | ||
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 使用前検査申請 | (第1回)2019. 7. 9 | 2020. 3.242020.12. 4 | - | |
| (第2回)2019.10.17 | ||||
| (第3回)2019.11.12 | ||||
| (第4回)2020. 2.27 | ||||
| 美浜3号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請 | 2018. 4.20 | 2020. 4. 12020. 5.22 | 2020. 7. 8 |
| 工事計画認可申請※1 | 2020. 7.10 | - | - | |
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 使用前検査申請※2 | - | - | - | |
| 大飯3、4号機 | 凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉設置変更許可申請 | 2019. 3. 8 | 2019.12.262020. 2. 5 | 2020. 2.26 |
| 工事計画認可申請※1 | (第1回)2020. 3. 6 | (第1回)2020. 4.14(第1回)2020.12.14 | (第1回)2020.12.22 | |
| (第2回)2020. 8.26 | - | - | ||
| 保安規定変更認可申請 | - | - | - | |
| 使用前検査申請※2 | 3号機:(第1回)2021. 1. 8 | - | - |
※1:2020.4.1以降は関係法令等の改正(新検査制度導入)により「設計及び工事計画認可申請」として申請
※2:2020.4.1以降は関係法令等の改正(新検査制度導入)により「使用前確認申請」として申請
- 2.廃止措置の状況(2021年3月1日現在)
-
凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所 廃止措置の状況 美浜凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所 1号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2018.4.2 ~) 2号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2018.3.12 ~) 大飯凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所 1号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2020.4.1 ~) ・系統除染作業中(2020.4.1 ~) ・第1回 定期事業者検査中(2021.1.8 ~ 2021.6上旬予定) 2号機 ・2次系設備の解体撤去作業中(2020.4.1 ~) ・系統除染作業中(2020.4.1 ~) ・第1回 定期事業者検査中(2021.1.8 ~ 2021.6上旬予定)
- 3.トラブル情報等について
-
- (1)法令に基づき国に報告する事象(安全協定の異常時報告事象にも該当する事象)
- なし
- (2)安全協定の異常時報告事象
- なし
- (3)保全品質情報等
-
凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所名 大飯凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ所4号機 発 生 日 2021年2月8日 件 名 大飯発電所4号機 中央制御室外凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉停止盤の加圧器圧力指示計の不良に伴う 運転上の制限の逸脱について 事象概要および対応等 大飯発電所4号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力118万キロワット、定格熱出力342万3千キロワット)は、第17回定期検査中のところ、2月8日7時40分頃に中央制御室外凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉停止盤※1の月1回の指示値確認試験を行っていた運転員が、加圧器圧力が通常値より高い※2ことを確認しました。 その後、中央制御室の加圧器圧力の指示値を確認したところ、4つある加圧器圧力の指示値は全て通常値で安定しており、関連パラメータにも異常はみられませんでした。本状況より、中央制御室外凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉停止盤の加圧器圧力の指示値が正しく表示されておらず、同日8時10分に保安規定の運転上の制限※3を満足していない状態にあると判断しました。 その後、中央制御室外凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉停止盤の点検を行った結果、同盤の加圧器圧力指示計の不良であることを確認しました。 このため、当該指示計を取り替え、正しい指示値を表示していることが確認できたため、同日22時15分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰したと判断しました。 なお、大飯発電所4号機の運転状況に問題はなく、本件による環境への放射能の影響はありません。
- ※1 中央制御室が使用できなくなった場合に、凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉停止後の状態を維持、監視する装置。
- ※2 今回の指示値:16.25MPa(通常値:約15.4MPa)
- ※3 保安規定第34条において、中央制御室外凱旋門 賞 ブック メーカー オッズ炉停止盤の加圧器圧力は動作可能であることが求められている。
以 上
以 上
