게시 : 2020-03-05
Zirun의 자산은 슬롯 커뮤니티 감소 및 면제 목록을 충족합니다 | |||||||
일련 번호 | 그룹 이름 | 2 단계 회사 | 물리적 기업에 직접 임대 한 부동산 | ||||
Property Leaser | 감소 된 속성 이름 | 부동산 영역 감소 | 임대 감소 | 감소 양 (위안) | |||
1 | Baotou Group | Zirun Company | Shenzhen Xin'anhu Industrial Co., Ltd. | Guanlan Zhuqing Industrial Zone의 북서쪽 | 2295.83 | 2 월, 3 월 | 84945.72 |
Baotou Group | Zirun Company | Baoqing Industrial Zone, 간단한 공장 건물 3 차 건물 | 1470 | 2 월, 3 월 | 61152 | ||
Baotou Group | Zirun Company | Zhuqing Industrial Zone 1 공장 건물 | 5832 | 2 월, 3 월 | 326592 | ||
Baotou Group | Zirun Company | Zhuqing Building C 기숙사 (자체 사용 제외), 두 개의 열린 공간, 4 번째 (b) 공장 건물 및 보조 건물 | 13990.23 | 2 월, 3 월 | 459145.14 | ||
2 | Baotou Group | Zirun Company | Shenzhen Rongxing Plastic Products Co., Ltd. | 건물 C, Zhuqing Industrial Zone 건물의 기숙사 건물 1 층에있는 건물 주소 | 100 | 2 월, 3 월 | 4000 |
Total Count | 2 임차인 | 5 속성 | 23688.06 | // | 935834.86 |
Covid-19 전염병에 대한 대응으로 임대료 감소 및 면제에 대한 슬롯 커뮤니티 Baotou Real Estate Co., Ltd.의 공개
다음 기사 : Shenzhen Zi'an Industrial Co., Ltd.의 COVID-19 전염병에 대한 슬롯 커뮤니티 감소 및 면제에 대한 발표