게시 : 2020-03-05
Zi'an Property는 슬롯 커뮤니티료 감소 및 면제 목록을 충족합니다 | |||||||
일련 번호 | 그룹 이름 | 제 2 차 회사 | 물리적 기업에 직접 슬롯 커뮤니티 한 부동산 | ||||
Property Leaser | 감소 된 속성 이름 | 부동산 영역 감소 | 슬롯 커뮤니티 감소 | 감소 양 (위안) | |||
1 | Baotou Group | 보험 회사 | Shenzhen West Bus Co., Ltd. | 67 District Anshunda Station | 17134.53 | 2 월, 3 월 | 1154329.2 |
Baotou Group | 보험 회사 | 72 지구의 Allida 주차장 | 5916.86 | 2 월, 3 월 | 454624.94 | ||
Baotou Group | 보험 회사 | Anlida 주차장의 서쪽에있는 교통 사이트, 72 지구 | 75 | 2 월, 3 월 | 9734.4 | ||
2 | Baotou Group | 보험 회사 | Shenzhen Yirui Biotechnology Co., Ltd. | 67 학군 Anshunda 차량 유지 보수 센터의 포괄적 인 건물 | 8693.86 | 2 월, 3 월 | 761936.84 |
3 | Baotou Group | 보험 회사 | Shenzhen Mingsen Culture Industric Co., Ltd. | 포괄적 인 건물의 2 층 및 3 층, 8 학군 | 1440 | 2 월, 3 월 | 109994.12 |
4 | Baotou Group | 보험 회사 | Shenzhen Electric Technology Co., Ltd. | 71 지구 교육 산업 건물 공장 | 6725 | 2 월, 3 월 | 632150 |
5 | Baotou Group | 보험 회사 | Shenzhen Longwenda Technology Co., Ltd. | 교육 산업 구축의 기숙사 71 | 2938 | 2 월, 3 월 | 314366 |
6 | Baotou Group | 보험 회사 | Shenzhen Huiju Emerging Industry Co., Ltd. | 28 지구 교육 산업 구역 공장 건물 C | 2310 | 2 월, 3 월 | 242550 |
총 카운트 | 6 세입자 | 8 속성 | 45233.25 | // | 3679685.5 |
이전 기사 : Shenzhen Zirun Industrial Co., Ltd.의 Covid-19 전염병에 대한 슬롯 커뮤니티료 감소 및 면제에 대한 발표
다음 기사 : Shenzhen Zirun Industrial Co., Ltd.의 Covid-19 전염병에 대한 슬롯 커뮤니티료 감소 및 면제 발표