凱旋門賞 ブックメーカー 買い方力発電について
公開情報

(1)発熱量測定結果
申請者名
ガラス固化体
整理番号
発熱量(単位:kW/本)
添付書類記載値と

測定値の比(注1)

Q/Q’×100(%)

結果
添付書類記載値
測定値(Q’)
(Q:注2)
凱旋門 賞 ブック メーカー 2893C 1.49 1.54 97
凱旋門 賞 ブック メーカー 2899C 1.35 1.47 92(*)
凱旋門 賞 ブック メーカー 2900C 1.44 1.48 97
凱旋門 賞 ブック メーカー 2917C 1.41 1.43 99
凱旋門 賞 ブック メーカー 2941C 1.39 1.56 89
凱旋門 賞 ブック メーカー 2946C 1.46 1.49 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 2954C 1.40 1.46 96
凱旋門 賞 ブック メーカー 2963C 1.43 1.56 92
凱旋門 賞 ブック メーカー 2966C 1.43 1.48 97
凱旋門 賞 ブック メーカー 2969C 1.44 1.51 95
凱旋門 賞 ブック メーカー 2978C 1.38 1.50 92
凱旋門 賞 ブック メーカー 3062C 1.49 1.51 99
凱旋門 賞 ブック メーカー 3106C 1.50 1.52 99
凱旋門 賞 ブック メーカー 3188C 1.46 1.46 100
凱旋門 賞 ブック メーカー 3197C 1.50 1.47 102
凱旋門 賞 ブック メーカー 3199C 1.52 1.55 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 3205C 1.53 1.57 97
凱旋門 賞 ブック メーカー 3231C 1.49 1.48 101
凱旋門 賞 ブック メーカー 3233C 1.53 1.52 101
凱旋門 賞 ブック メーカー 3394C 1.48 1.49 99

(注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
  390kg以上、435kg以下の場合の判定基準 80%≦添付書類記載値
と測定値の比≦130%
  上記以外の場合の判定基準(*) 75%≦添付書類記載値
と測定値の比≦135%

(注2)申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。


Questions or requests?
Contact us

事業概要