凱旋門賞 2026オッズ力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度(単位:×1015Bq/本) 添付書類記載値と測定値の比(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値(A:注2) 測定値(A’)
凱旋門 賞 ブック メーカー 1477C 4.39 3.89 113
凱旋門 賞 ブック メーカー 2093C 4.02 4.24 95
凱旋門 賞 ブック メーカー 2746C 3.37 2.84 119
凱旋門 賞 ブック メーカー 2754C 4.28 4.07 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 2776C 4.79 4.08 117
凱旋門 賞 ブック メーカー 2778C 4.35 4.25 102
凱旋門 賞 ブック メーカー 2821C 4.29 4.31 100
凱旋門 賞 ブック メーカー 2832C 4.78 4.20 114
凱旋門 賞 ブック メーカー 2859C 4.91 4.28 115
凱旋門 賞 ブック メーカー 2906C 4.75 4.19 113
凱旋門 賞 ブック メーカー 2912C 4.84 4.22 115
凱旋門 賞 ブック メーカー 3077C 4.25 4.14 103
凱旋門 賞 ブック メーカー 3130C 3.83 3.63 106
凱旋門 賞 ブック メーカー 3141C 3.90 4.00 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 3246C 4.30 4.41 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 3336C 4.12 3.88 106
凱旋門 賞 ブック メーカー 3411C 4.30 4.41 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 3423C 4.54 4.20 108
凱旋門 賞 ブック メーカー 3450C 4.58 4.19 109
凱旋門 賞 ブック メーカー 3632C 3.34 3.11 107
凱旋門 賞 ブック メーカー 3723C 4.52 4.07 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 3779C 4.44 4.09 109
凱旋門 賞 ブック メーカー 4126C 4.45 4.29 104
凱旋門 賞 ブック メーカー 4146C 4.37 4.48 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 4377C 4.57 4.61 99
凱旋門 賞 ブック メーカー 4453C 4.49 4.27 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 4497C 3.47 3.12 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 4772C 4.63 4.46 104

(注1) セシウム-137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要