凱旋門賞2019 ブックメーカー力発電について
公開情報

(5−3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(単位:×1016Bq/本) 結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類記載値
(A’:注2)
凱旋門 賞 ブック メーカー 2462C 1.33      1.03 〜2.24 1.61
凱旋門 賞 ブック メーカー 2759C 1.26      0.971〜2.12 1.55
凱旋門 賞 ブック メーカー 2777C 1.29      0.994〜2.18 1.59
凱旋門 賞 ブック メーカー 2836C 1.27      0.979〜2.14 1.63
凱旋門 賞 ブック メーカー 2984C 1.26      0.971〜2.12 1.63
凱旋門 賞 ブック メーカー 2990C 1.34      0.968〜2.35 (*) 1.59
凱旋門 賞 ブック メーカー 3123C 1.43      1.11 〜2.41 1.55
凱旋門 賞 ブック メーカー 3299C 1.30      1.01 〜2.19 1.55
凱旋門 賞 ブック メーカー 3352C 1.38      1.07 〜2.33 1.58
凱旋門 賞 ブック メーカー 3353C 1.38      1.07 〜2.33 1.56
凱旋門 賞 ブック メーカー 3385C 1.35      0.976〜2.36 (*) 1.56
凱旋門 賞 ブック メーカー 3413C 1.31      1.01 〜2.21 1.55
凱旋門 賞 ブック メーカー 3431C 1.33      1.03 〜2.24 1.59
凱旋門 賞 ブック メーカー 3434C 1.27      0.979〜2.14 1.59
凱旋門 賞 ブック メーカー 3437C 1.32      1.02 〜2.23 1.56
凱旋門 賞 ブック メーカー 3585C 1.00      0.771〜1.69 1.17
凱旋門 賞 ブック メーカー 3700C 1.36      1.05 〜2.29 1.58
凱旋門 賞 ブック メーカー 3740C 1.38      1.07 〜2.33 1.57
凱旋門 賞 ブック メーカー 3801C 1.32      1.02 〜2.23 1.58
凱旋門 賞 ブック メーカー 3824C 1.37      1.06 〜2.31 1.58
凱旋門 賞 ブック メーカー 3828C 1.33      1.03 〜2.24 1.58
凱旋門 賞 ブック メーカー 3878C 1.36      1.05 〜2.29 1.58
凱旋門 賞 ブック メーカー 4351C 1.25      0.903〜2.19 (*) 1.55
凱旋門 賞 ブック メーカー 4412C 1.38      1.07 〜2.33 1.56
凱旋門 賞 ブック メーカー 4419C 1.32      1.02 〜2.23 1.56
凱旋門 賞 ブック メーカー 4555C 1.26      0.971〜2.12 1.58
凱旋門 賞 ブック メーカー 4558C 1.34      0.968〜2.35 (*) 1.55
凱旋門 賞 ブック メーカー 4747C 1.31      1.01 〜2.21 1.58

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量が、390kg以上、435kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.30×1016×1.30×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=9.63×1015×0.80×Q
  上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.30×1016×1.35×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=9.63×1015×0.75×Q
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要