東京 競馬 場 凱旋門 賞力発電について
公開情報

(1)発熱量測定結果

申請者名 ガラス固化
体整理番号
発熱量(単位:kW/本) 添付書類記載値と
測定値の比(注1)
Q/Q'×100(%)
結果
添付書類記載値
(Q:注2)
測定値
(Q')
凱旋門 賞 ブック メーカー 1096C 1.18 1.23 96
凱旋門 賞 ブック メーカー 1102C 1.21 1.24 98
凱旋門 賞 ブック メーカー 2311C 1.30 1.29 101
凱旋門 賞 ブック メーカー 2323C 1.34 1.28 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 2328C 1.33 1.27 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 2352C 1.34 1.23 109
凱旋門 賞 ブック メーカー 2393C 1.31 1.39 94
凱旋門 賞 ブック メーカー 2457C 1.33 1.26 106
凱旋門 賞 ブック メーカー 2474C 1.33 1.29 103
凱旋門 賞 ブック メーカー 2477C 1.33 1.28 104
凱旋門 賞 ブック メーカー 2775C 1.27 1.14 111
凱旋門 賞 ブック メーカー 2888C 1.32 1.26 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 3799C 1.26 1.23 102
凱旋門 賞 ブック メーカー 3870C 1.32 1.34 99

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
390kg以上、435kg以下の場合の判定基準 80%≦添付書類記載値と測定値の比≦130%
  上記以外の場合の判定基準(*) 75%≦添付書類記載値と測定値の比≦135%
(注2) 申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。


Questions or requests?
Contact us

事業概要