凱旋門 賞 オッズ力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム-137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値(A:注2) 測定値(A’)
凱旋門 賞 ブック メーカー 1096C 4.16 4.01 104
凱旋門 賞 ブック メーカー 1102C 4.41 4.18 106
凱旋門 賞 ブック メーカー 2311C 4.51 4.44 102
凱旋門 賞 ブック メーカー 2323C 4.55 4.32 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 2328C 4.53 4.47 101
凱旋門 賞 ブック メーカー 2352C 4.55 4.22 108
凱旋門 賞 ブック メーカー 2393C 4.65 4.90 95
凱旋門 賞 ブック メーカー 2457C 4.52 4.42 102
凱旋門 賞 ブック メーカー 2474C 4.83 4.40 110
凱旋門 賞 ブック メーカー 2477C 4.54 4.35 104
凱旋門 賞 ブック メーカー 2775C 4.26 3.91 109
凱旋門 賞 ブック メーカー 2888C 4.46 4.16 107
凱旋門 賞 ブック メーカー 3799C 4.25 4.06 105
凱旋門 賞 ブック メーカー 3870C 4.32 4.23 102

(注1) セシウム-137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要