Financial Data
Financial Summary
Extracts and summaries of financial 凱旋門賞 ブックメーカー 2019
Kansai Electric Power 凱旋門賞 ブックメーカー 2019., Ltd.
| Market:Prime | Industrial sector: Electricity and gas | ISIN:JP322860A7C5 |
Important statistics
| Unit: millions of yen | FY 3/2025 | FY 3/2026 |
|---|---|---|
| Cash flows from operating activities | 575,299 | 652,381 |
| Cash flows from investing activities | -342,353 | -571,921 |
| (Free Cash Flow) | 232,946 | (80,459) |
| Net cash used in financing activities | 137,673 | -290,219 |
| Total assets | 9,652,655 | 9,854,646 |
| Net assets | 3,107,452 | 3,502,744 |
| Unit: yen | ||
| Net income per share | 436.09 | 341.14 |
| Net assets per share | 2,752.01 | 3,101.43 |
| Annual dividend | 60 | 75 |



