雇用条件※全職種共通の内容を記載
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 試用期間 | 原則として2か月 |
| 勤務地 | 関西圏、東京都、愛知県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、海外各拠点 等 ※詳細は個別求人に記載 |
| 給与 | 実務経験に応じて、社内規定に基づき決定 |
| 勤務時間 | フレックスタイム勤務(1日標準:7時間40分) ※ただし、業務によっては、交替勤務制あり ※休憩60分あり ※時間外労働あり(2023年度実績 月平均21.4時間) |
| 休日休暇 | 週休2日制、祝日・年末年始(12/29~1/3)、年次有給休暇(半日休暇制度あり) 特別休暇(結婚休暇、産前産後休暇、出産休暇、生理休暇、忌服休暇、ライフプランニング休暇、アニバーサリー休暇、夏期休暇 等) 等 |
| 募集者の氏名または名称 | 凱旋門 賞 ブック メーカー株式会社、凱旋門 賞 ブック メーカー送配電株式会社 |
待遇・福利厚生
| 保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険、医療共済等、各種保険制度あり |
|---|---|
| 寮・社宅 | 独身寮・社宅(一部地域) |
| その他 | カフェテリアプラン、家賃補助等、各種福利厚生制度あり |
| 受動喫煙防止措置の状況 | オフィス等施設全般において、受動喫煙対策あり。 ※屋内外喫煙可能場所あり※就業時間内卒煙実施の事業場あり(本店等) |
中途採用比率
公表日:2026年2月24日
| 採用活動年度 | 中途採用比率 |
|---|---|
| 2019年度 | 5.6% |
| 2020年度 | 5.9% |
| 2021年度 | 9.0% |
| 2022年度 | 14.5% |
| 2023年度 | 21.3% |
| 2024年度 | 19.9% |
| 2025年度(計画) | 21.9% |
※2025年度については、2026年度採用計画[PDF:108,619B]に基づき140名のキャリア採用を計画しています。
